Senaste nytt:
Senaste nytt:
LÖNER. Hur mycket tjänar kommunchefen i DIN kommun? Politikerbloggen har hela listan.
| Ale | Stig Fredriksson | 65200 |
| Alingsås | Lars Eklund | 58500 |
| Aneby | Veronica Åberg | 52200 |
| Arboga | Kenneth Dahlberg | 49300 |
| Arvidsjaur | Barbro Ternert | 47800 |
| Arvika | Gunnar Tidemand | 65000 |
| Askersund | Olle Emanuelsson | 48000 |
| Avesta | Anders Friberg | 61800 |
| Bengtsfors | Solveig Andersson | 50000 |
| Bergs kommun | Matz Larsson | 51500 |
| Bjurholm | Kurt-Allan Egelby | 46080 |
| Bjuv | Marie Jakobsson | 56000 |
| Boden | Caj Skoglund | 60000 |
| Bollebygd | Lennie Johansson | 50300 |
| Borgholm | Lars Frick | 50200 |
| Borlänge | Lars Ivarsson | 58000 |
| Borås | Hans Alkmark | 61500 |
| Botkyrka | Palle Lundberg | 81600 |
| Boxholm | Göran Lundström | 46920 |
| Bromölla | Gudrun Rönnertz | 48950 |
| Bräcke | Bengt Flykt | 50000 |
| Burlöv | Thomas Hallberg | 60000 |
| Båstad | Tomas Rikse | 60000 |
| Dals-Ed | Peder Koldéus | 49000 |
| Danderyd | Johan Haesert | 67000 |
| Degerfors | Jan-Ove Beckman | 48700 |
| Eda | Bosse Nilsson | 56816 |
| Ekerö | Lena Malmfors | 69000 |
| Eksjö | Claes Markstedt | 58500 |
| Enköping | Åsa Byman Falck | 70000 |
| Eskilstuna | Jerker Parksjö | 66000 |
| Eslöv | Eje Ringborn | 68000 |
| Essunga | Bo Cerdier | 49000 |
| Falkenberg | Rolf Landholm | 60500 |
| Falköping | Ingvar Göteson | 56600 |
| Falun | Torkel Birgersson | 54400 |
| Filipstad | Claes Hultgren | 47000 |
| Finspång | Sven-Inge Arnell | 58454 |
| Flen | Göran Wide | 60000 |
| Forshaga | Ingrid Näsström | 52000 |
| Färjelanda | Jan Eriksson | 54000 |
| Gagnef | Bertil Stoltz | 51488 |
| Gislaved | Karin Gustafsson | 49800 |
| Gnesta | Sune Eriksson | 66000 |
| Gotland | Bo Dahllöf | 80000 |
| Grums | Annika Lomarker | 48000 |
| Grästorp | Peter Beischer | 51000 |
| Gullspång | Hans Sandén | 53300 |
| Gällivare | Lennart Johansson | 55000 |
| Gävle | Göran Arnell | 81000 |
| Habo | Jan Åke Johansson | 48287 |
| Hagfors | Ulf Torehammar | 48100 |
| Hallsberg | Ola Sjölin | 48000 |
| Hallstahammar | Carin Becker-Åström | 48300 |
| Halmstad | Christian Alexandersson | 83600 |
| Hammarö | Anders Dahlén | 46400 |
| Haninge | Madeleine Sjöstrand | 83000 |
| Haparanda | Christina Lugnet | 55000 |
| Heby | Mattias Åsander | 55000 |
| Hedemora | Åsa Sundstedt | 48000 |
| Helsingborg | Stellan Folkesson | 80000 |
| Herrljunga | Jan Darrell | 52100 |
| Hjo | Pia Renman | 50000 |
| Hofors | Eira Källgren | 50000 |
| Huddinge | Olof Öhman | 73800 |
| Hudiksvall | Lennart Borgsten | 63300 |
| Hultsfred | Sven Carlsson | 80000 |
| Hylte | Britt-Marie Börjesson | 55200 |
| Håbo | Maria Åberg | 70000 |
| Hällefors | Lars-Göran Loré | 55000 |
| Härnösand | JO Friman | 56000 |
| Härryda | Sture Wernersson | 66150 |
| Hässleholm | Johan Eriksson | 65000 |
| Högsby | Joakim Malmdal | 50000 |
| Hörby | Arne Bertilsson | 55000 |
| Höör | Jan Sohlmér | 58000 |
| Järfälla | Anders Major | 104000 |
| Jönköping | Martin Andreae | 80000 |
| Kalix | Willy Sundling | 58500 |
| Kalmar | Roland Karlsson | 55500 |
| Karlsborg | Roland Gustafsson | 50000 |
| Karlshamn | Bengt Mattsson | 63470 |
| Karlskoga | Anna Drevenstam | 60150 |
| Karlskrona | Ingrid Augustinsson Swennergren | 54300 |
| Karlstad | Anna Sandborg | 71250 |
| Karlstad | Ulf Nyqvist | 62200 |
| Katrineholm | Erik Hellqvist | 62500 |
| Kil | Jan-Olov Ragnarsson | 50200 |
| Kinda | Anders Lind | 51400 |
| Kiruna | Ann-Catrin Fredriksson | 55000 |
| Klippan | Hans-Åke Lindwall | 54900 |
| Knivsta | Anna-Maria Dansbo | 55600 |
| Kristianstad | Ingvar Lönnkvist | 60000 |
| Kristinehamn | Lennart Fräjdin | 77000 |
| Krokom | Elisabet Sjöström | 53400 |
| Kumla | Annika Hallberg | 55700 |
| Kungsbacka | Lasse Järvsén | 65447 |
| Kungsör | Tommy Jansson | 48000 |
| Kungälv | Kenth Johansson | 64500 |
| Kävlinge | Bo Ekensteen | 90000 |
| Köping | Anna Mårtensson | 52300 |
| Laholm | Lars Fröding | 53500 |
| Laxå | Ronny Johansson | 49500 |
| Lekeberg | Tomas Andersson | 43000 |
| Leksand | Göran Wigert | 46600 |
| Lerum | Gunnel Lorentzon | 65000 |
| Lerum | Håkan Pettersson | 65000 |
| Lessebo | Inga-Britt Andersson | 54000 |
| Lidingö stad | Kjell-Olof Karlsson | 80000 |
| Lidköping | Kenth Lindström | 58000 |
| Lilla Edet | Johan Fritz | 47000 |
| Lindesberg | Peter Bring | 63000 |
| Linköping | Lena Rydin-Hansson | 72750 |
| Ljungby | Irene Hedfors | 65000 |
| Ludvika | Kalle Gustafson | 50100 |
| Luleå | Bernt Grahn | 74600 |
| Lund | Jan Inge Ahlfridh | 66000 |
| Lycksele | Per-Eric Magnusson | 52000 |
| Lysekil | Lena Fischer | 60000 |
| Malmö | Inger Nilsson | 92600 |
| Malå | Jim Lundmark | 30400 |
| Mariestad | Lennart Bergquist | 51500 |
| Markaryd | Mats Rydby | 60000 |
| Mellerud | Ingmar Johansson | 55000 |
| Mjölby | Henry Jansson | 65500 |
| Mora | Tord Karlsson | 60000 |
| Motala | Lisbeth Sager | 59100 |
| Mullsjö | Tage Dalteg | 49100 |
| Munkedal | Lars-Erik Knutsson | 51535 |
| Mölndals stad | Jan Persson | 62300 |
| Mörbylånga | Staffan Larsson | 52500 |
| Nacka | Lennart Jonasson | 88000 |
| Nora | Jan Norlund | 51450 |
| Norberg | Staffan Mood | 43000 |
| Nordanstig | Thord Wannberg | 46850 |
| Norrköping | Björn Johansson | 69000 |
| Norrtälje | Lilian Eriksson | 75000 |
| Norsjö | Thorbjörn Olsson | 43000 |
| Nybro | Nils-Erik Gustafsson | 53000 |
| Nykvarn | Bengt Persson | 61800 |
| Nyköping | Erik Carlgren | 68500 |
| Nynäshamn | Bengt Svenander | 68000 |
| Nässjö | Jan Sundman | 58500 |
| Ockelbo | Leif Karlsson | 46500 |
| Olofström | Anita Jönsson | 41500 |
| Orsa | Göran Grå | 48600 |
| Orust | Ewa Reinhold | 55000 |
| Oskarshamn | Lars Tyrberg | 55000 |
| Ovanåker | Christer Engström | 50500 |
| Pajala | Maria Lindmark | 45000 |
| Partille | Pär Linder | 45000 |
| Perstorp | Rolf Lundberg | 47277 |
| Piteå | Helen Bäcklund Röckner | 50392 |
| Ragunda | Anders Andersson | 52000 |
| Robertsfors | Mats Karlsson | 46000 |
| Ronneby | Kristiina Kosunen Eriksson | 49700 |
| Rättvik | Olle Nilsson | 43000 |
| Sala | Carl-Åke Elmersjö | 50000 |
| Salem | Ingela Evegård | 53600 |
| Sandviken | Svante W Nordh | 70000 |
| Sigtuna | Greger Svensson | 64000 |
| Simrishamn | Staffan Tellman | 57400 |
| Sjöbo | Roger Larsson | 61500 |
| Skara | Fredrik Geijer | 57000 |
| Skellefteå | David Nyberg | 70000 |
| Skinnskatteberg | Leena Berglund | 46500 |
| Skurup | Rolf Christersson | 74400 |
| Skövde | Håkan Ahlström | 54500 |
| Sollentuna | Ulf Bergh | 80000 |
| Solna | Sune Reinhold | 100000 |
| Sorsele | Kristin Andersson | 45000 |
| Sotenäs | Mats Ove Svensson | 65000 |
| Staffanstorp | Ingalill Hellberg | 61500 |
| Stenungsund | Lars-Göran Berg | 59000 |
| Stockholm | Irene Lundquist Svenonius | 125000 |
| Storuman | Ralph Johansson | 44500 |
| Strängnäs | Jan Heimdahl | 68030 |
| Strömstad | Maria Lejerstedt | 48750 |
| Strömsund | Per-Olof Eriksson | 52000 |
| Sundbyberg | Leif Sjöholm | 75000 |
| Sundsvall | Stefan Söderlund | 75000 |
| Sunne | Peter Karlsson | 50500 |
| Svalöv | Åsa Ratcovich | 59900 |
| Säter | Christer Malmstedt | 41840 |
| Sävsjö | Per Thörnqvist | 57000 |
| Söderhamn | Anders Pihlgren | 51700 |
| Söderköping | Claes Thålin | 48300 |
| Södertälje | Ulla-Marie Hellenberg | 85000 |
| Sölvesborg | Paul Kowalski | 49690 |
| Tibro | Annika Larsson | 50000 |
| Tidaholm | Gunther Hähnert | 50500 |
| Timrå | Stig Fagerström | 61800 |
| Tjörn | Bo Svensson | 65000 |
| Tomelilla | Paul Eklund | 49000 |
| Torsby | Thomas Stjerndorff | 48000 |
| Torsås | Tommy Nyberg | 52000 |
| Tranemo | Arne Willhammar | 48500 |
| Tranås | Roger Westman | 56000 |
| Trelleborg | Rutger Persson | 69000 |
| Trollhättan | Annika Wennerbom | 61000 |
| Trosa | Johan Sandlund | 64000 |
| Tyresö | Staffan Isling | 71750 |
| Täby | Joachim Danielsson | 77000 |
| Töreboda | Leif Karlsson | 43000 |
| Uddevalla | Per-Olof Hermansson | 57500 |
| Ulricehamn | Karl-Erik Claesson | 56000 |
| Umeå | Jan Björing | 79462 |
| Upplands Väsby | Björn Eklundh | 73000 |
| Upplands-Bro | Elisabeth Särenfors | 72000 |
| Uppsala | Kenneth Holmstedt | 90300 |
| Uppvidinge | Ulf Bladh | 51000 |
| Vadstena | Margareta Cederberg | 57000 |
| Vaggeryd | Bengt-Olof Magnusson | 50000 |
| Valdermarsvik | Bertil Lindström | 49000 |
| Vallentuna | Annika Wallenskog | 65000 |
| Vansbro | Kerstin Söderlund | 50000 |
| Vara | Gert Norell | 59500 |
| Varberg | Annbritt Ulfgren | 62000 |
| Vaxholm | Gerd Johansson | 63000 |
| Vetlanda | Rolf Adolfsson | 62400 |
| Vimmerby | Staffan Forsberg | 53000 |
| Vindeln | Kenneth Sundberg | 45300 |
| Vårgårda | Kjell Karlsson | 50800 |
| Vänersborg | Guy Mahlviker | 53075 |
| Vännäs | Lennart Olofsson | 45500 |
| Värmdö | Magnus Hedenfalk | 70555 |
| Värnamo | Ulf Ström | 53800 |
| Västervik | Conny Jansson | 56000 |
| Västerås | Monica Ericsson | 80000 |
| Växjö | Ove Dahl | 72000 |
| Ydre | Pär Fransson | 41800 |
| Åmål | Susanne Korduner | 51153 |
| Ånge | Göran Fjellström | 48000 |
| Åre | Gunnar Hedberg | 54000 |
| Åsele | Hans Nyman | 42500 |
| Åstorp | Ulf Strömstedt | 54600 |
| Åtvidaberg | Kerstin Skarin | 47300 |
| Älvdalen | Bengt Welin | 47800 |
| Älvkarleby | Annika Forsberg | 47000 |
| Öckerö | Ingvar TH Karlsson | 70300 |
| Ödeshög | Henrik Hendelby | 50500 |
| Örebro | Lena Källström | 65000 |
| Örkelljunga | CG Nilsson | 49000 |
| Örnsköldsvik | Bengt Westin | 68000 |
| Östersund | Bengt Marsh | 71700 |
| Östhammar | Sten Huhta | 51000 |
| Östra Göinge | Jan Dahlqvist | 57300 |
| Överkalix | Maria Henriksson | 42534 |
| Övertorneå | Maria Salmgren | 45000 |
Fotnot: Listan bygger på uppgifter som kommunerna själva lämnat. Samtliga kommuner är inte representerade i listan eftersom en del uppger sig sakna funktionen kommunchef eller motsvarande. Alla löner som anges är de som gällde då undersökningen genomfördes i oktober 2007.
Nog finns det pengar i det här landet.. Tänk alla andra som har ännu mer i lön, så nog finns det pengar som räcker och blir över för andra.. Jag tycker man borde slopa pengar hahaha, jag tycker det är omodernt med pengar, ge de lite extra skithuspapper,, hahaha,,,och sopcontainer istället. För gud så mycket de ska göra av sig i avfall bara på en månad..
Alltså hur vill de att man ska reagera nu på detta.. ska vi protistera eller bara säga som. Ja jaha är det så de tjänar. Vad spelar det för roll vad vi tycker. vi har väl ingeting att säga till om. det är bara att hålla med se glad ut. Vi svenskar står mest som mesar och ser på, medans andra får gå från hus och hem.
Nu kartlägger regeringen hur många barn som vräks, Barn men föräldrarna då? bor de kvar? eller finns dom inte? samtidigt som de sänker allt annat, och ska en hetsas(låtsas) bry sig om de som vräks.
Det är allvarligt om det går så långt att folk blir vräkta, Då har verkligen den här regeringen misslyckats.. Det var ju meningen att alla skulle söka sina jobb med den här taktiken som de trodde skulle vara så lysande. Inte undra på man blir sarkasisk mot allt.. ingen vill bry sig om man mår dåligt längre, det finns inte, att folk blir arbetslösa, Man blir straffad för att ett företag varslar folk, och så går det tillräckligt fort för den som inte har någon annan utbildning eller kanske inte ens har andra erfarenheter att hitta nytt,
Ja det finns mycke mer man kan räkna upp som är orättvist nu.. Man orkar snart inte ens bry sig, bara ser på och slåss sig vidare så man själv klarar sig. Medans vinnarna sitter säkert med sina miljonvillor och skottsäkra bilar lär de väl snart få skaffa sig.
Kommunchefer är inga politiker.
Ta reda på fakta eller var tyst.
Är det inte värt en del att basa för en hel kommuns alla verksamheter? Att vara i beredskap dygnet runt? Är det mer värt att vara chef för företag som endast har som uppgift att tjäna pengar till sina aktieägare? Typisk svensk förtrödenhet och jantelag – alltid lika sorglig. Skaffa en egen utbildning om mycket pengar är så viktigt, det står alla fritt i Sverige.
Suck
Man kunde jämföra antal invånare med lön så får man krona per invånare man ska serva med sin organisation. Det vore kanske en intressant lista, men det kräver att reportern:
1) gör mer än vad som krävs för att man över huvud taget ska kunna skriva så som rubriken på utsidan av tidningen i syfte att locka köpare. Mer behövs ju inte i en mindre seriös tidning. det är ju knappast så att reportern verkligen vill leverera ett sanningsenligt eller intressant reportage.
2) att reportern använder en miniräknare som av uppenbara skäl sällan behärskas av den här typen av journalistiks skribenter.
Varför klaga på dessa människor som faktiskt brinner för detta, annars håller man inte på med politiken i ens egen kommun, Ja det är skattebetalarnas pengar, men hellre lägger jag pengar på någon som kämpar för att sänka skatten än till någon kung som föds till sin plats och ändå ta utav skattebetalarnas pengar.
Mvh Vic.
Länka till inlägget:
http://www.politikerbloggen.se/2008/02/12/8176/