<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oppositionskrisen:Sahlins chockbesked &#8212; partiet har förlorat 340 000 väljare</title>
	<atom:link href="http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/</link>
	<description>En blogg om politiker. Och annat folk.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:42:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Att hinna ikapp</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-496596</link>
		<dc:creator>Att hinna ikapp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-496596</guid>
		<description>[...] även Tobleronehärvan, parkeringsbotshärvan, arbetsmarknadspolitiken&#8230;) KlotbandSvDDNPolitikerbloggenExpressenAftonbladet Amerikanska valet närmar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] även Tobleronehärvan, parkeringsbotshärvan, arbetsmarknadspolitiken&#8230;) KlotbandSvDDNPolitikerbloggenExpressenAftonbladet Amerikanska valet närmar [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=496596">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengan</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-493729</link>
		<dc:creator>Bengan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-493729</guid>
		<description>Tycker att Måna börjar se lite krasslig ut, hä hä hä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker att Måna börjar se lite krasslig ut, hä hä hä.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=493729">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mona Sahlin: Det var klantigt av mig &#171; Mona ljuger</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-492078</link>
		<dc:creator>Mona Sahlin: Det var klantigt av mig &#171; Mona ljuger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-492078</guid>
		<description>[...] DN, DN 2, DN 3, SvD, SvD 2, SvD 3, SvD 4, Sydsvenskan, Dagen, Politikerbloggen, AB, AB 2, HD, HD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DN, DN 2, DN 3, SvD, SvD 2, SvD 3, SvD 4, Sydsvenskan, Dagen, Politikerbloggen, AB, AB 2, HD, HD [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=492078">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Runar</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491906</link>
		<dc:creator>Runar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491906</guid>
		<description>http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&amp;a=846110

No more comments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&amp;a=846110" rel="nofollow">http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&amp;a=846110</a></p>
<p>No more comments.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491906">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole Dahlberg</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491893</link>
		<dc:creator>Ole Dahlberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491893</guid>
		<description>Var är Sören Holmberg idag? Gömmer sig under kjolen på Mona Sahlin kanske, den stackars gråsossen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var är Sören Holmberg idag? Gömmer sig under kjolen på Mona Sahlin kanske, den stackars gråsossen&#8230;
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491893">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eva</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491827</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491827</guid>
		<description>Är Nuder stolt och nöjd nu när opinionen rasar?

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&amp;d=86266&amp;a=1293561&amp;lid=is_search527895&amp;lpos=16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är Nuder stolt och nöjd nu när opinionen rasar?</p>
<p><a href="http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&amp;d=86266&amp;a=1293561&amp;lid=is_search527895&amp;lpos=16" rel="nofollow">http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&amp;d=86266&amp;a=1293561&amp;lid=is_search527895&amp;lpos=16</a>
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491827">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengan</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491703</link>
		<dc:creator>Bengan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491703</guid>
		<description>Jaffaboy, du tillskriver Alliansen lite för stor betydelse. Visserligen är de betydande men inte i den grad att de kan påverka världsekonomin och all världens börser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaffaboy, du tillskriver Alliansen lite för stor betydelse. Visserligen är de betydande men inte i den grad att de kan påverka världsekonomin och all världens börser.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491703">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mattias Lönnqvist</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491699</link>
		<dc:creator>Mattias Lönnqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491699</guid>
		<description>&lt;i&gt;&quot;Partiet får 39,5 procent i undersökningen — jämfört med 34,7 procent i september.&quot;&lt;/i&gt;

Borde inte den andra siffran vara 44,7 % ? 

Annars var det ju inte oväntat att (S) skulle tappa när de äntligen börjar prata politik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&#8220;Partiet får 39,5 procent i undersökningen — jämfört med 34,7 procent i september.&#8221;</i></p>
<p>Borde inte den andra siffran vara 44,7 % ? </p>
<p>Annars var det ju inte oväntat att (S) skulle tappa när de äntligen börjar prata politik.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491699">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengan</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491680</link>
		<dc:creator>Bengan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491680</guid>
		<description>Analytiker ute på banan kan jag se, bara det att ni kommer att få revidera era analyser i takt med Månas och Maritas framträdanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytiker ute på banan kan jag se, bara det att ni kommer att få revidera era analyser i takt med Månas och Maritas framträdanden.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491680">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491624</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491624</guid>
		<description>@Ola

Det är intressant det du skrev.
Det röda laget får ju 54,2% och det blå 39%
Kd åker ju ur så dom kan man ju inte räkna med.
det blir ju faktiskt 15,2% skillnad mellan blocken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ola</p>
<p>Det är intressant det du skrev.<br />
Det röda laget får ju 54,2% och det blå 39%<br />
Kd åker ju ur så dom kan man ju inte räkna med.<br />
det blir ju faktiskt 15,2% skillnad mellan blocken.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491624">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaffaboy</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491485</link>
		<dc:creator>Jaffaboy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491485</guid>
		<description>Bengan, din allians är lika oduglig på att regera som sossarna är.

Att det blir finanskris VARJE gång de regerar är ingen tillfällighet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bengan, din allians är lika oduglig på att regera som sossarna är.</p>
<p>Att det blir finanskris VARJE gång de regerar är ingen tillfällighet.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491485">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mats.jan.karlsson@home.se</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491445</link>
		<dc:creator>mats.jan.karlsson@home.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491445</guid>
		<description>Bengan:

Om detta varit ett valresultat hade det varit en jordskredsseger för det röda laget.

Rheinfeldt ut som statsminister
Hägglund ut ur riksdagen
Maud Olofsson slut som partiledare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bengan:</p>
<p>Om detta varit ett valresultat hade det varit en jordskredsseger för det röda laget.</p>
<p>Rheinfeldt ut som statsminister<br />
Hägglund ut ur riksdagen<br />
Maud Olofsson slut som partiledare.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491445">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengan</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491394</link>
		<dc:creator>Bengan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491394</guid>
		<description>I Aftonbladet (LO-trumpeten ) var det historiska raset för sosseriet ingen större nyhet, det renderade endast en liten notis på sid. 14. Var raset väntat eller försöker man med en rodnad på kinden gömma undan det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Aftonbladet (LO-trumpeten ) var det historiska raset för sosseriet ingen större nyhet, det renderade endast en liten notis på sid. 14. Var raset väntat eller försöker man med en rodnad på kinden gömma undan det?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491394">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ola</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491317</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491317</guid>
		<description>Nu är ju skillnaden betydligt mycket större mellan blocken än vad tidningarna skriver..Man jämför ju med valet 2006 och då var Kd över 4% strecket. och nu är dom under. Så dom kan man inte räkna med.. Och mest troligt hamnar centern under strecket oxå</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är ju skillnaden betydligt mycket större mellan blocken än vad tidningarna skriver..Man jämför ju med valet 2006 och då var Kd över 4% strecket. och nu är dom under. Så dom kan man inte räkna med.. Och mest troligt hamnar centern under strecket oxå
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491317">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DogWalker</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491312</link>
		<dc:creator>DogWalker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491312</guid>
		<description>Jag tror mörkertalet för SD är stort, mycket stort. Folk i landet, oavsett var man bor, kan idag läsa på internet om de stora problemen invandringen medför i Malmö, Landskrona, Göteborg, Södertälje m.fl. som &quot;vanliga media&quot; inte vill ta upp. Det gynnar SD.

De senaste 20 åren har t.ex. valen alltid handlat om pensioner, barn/äldre omsorg, skolan, jobben, trygghet o.s.v., och vad har hänt med allt detta annat än att det oftast blivit sämre och med svikna vallöften framför allt från S och VP.

Nästa val kommer invandrarfrågan att ligga högt i kurs, och de partier som inte inser det kommer att tappa rejält med röster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror mörkertalet för SD är stort, mycket stort. Folk i landet, oavsett var man bor, kan idag läsa på internet om de stora problemen invandringen medför i Malmö, Landskrona, Göteborg, Södertälje m.fl. som &#8220;vanliga media&#8221; inte vill ta upp. Det gynnar SD.</p>
<p>De senaste 20 åren har t.ex. valen alltid handlat om pensioner, barn/äldre omsorg, skolan, jobben, trygghet o.s.v., och vad har hänt med allt detta annat än att det oftast blivit sämre och med svikna vallöften framför allt från S och VP.</p>
<p>Nästa val kommer invandrarfrågan att ligga högt i kurs, och de partier som inte inser det kommer att tappa rejält med röster.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491312">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491186</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491186</guid>
		<description>Med rätt partiledare i v så skulle dom nog behålla sin post som tredje största partiet i undersökningarna. Men ohly känns lite dammig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med rätt partiledare i v så skulle dom nog behålla sin post som tredje största partiet i undersökningarna. Men ohly känns lite dammig&#8230;
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491186">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulf</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491182</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491182</guid>
		<description>Hej kd och centern tillsammans är ni större än mp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej kd och centern tillsammans är ni större än mp.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491182">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengan</title>
		<link>http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491180</link>
		<dc:creator>Bengan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/2008/10/31/12328/#comment-491180</guid>
		<description>När det börjar blåsa snålt i världs ekonomin och jobben hotas då ser folket att Måna och sosseriet står tomhänta. LO-facket som skulle värna sina medlemmar tänker mer på partiets väl, i annat fall vore ett samgående med mp vara omöjligt.
Löntagare nu ser ni var er trygghet finns, Alliansens politik håller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När det börjar blåsa snålt i världs ekonomin och jobben hotas då ser folket att Måna och sosseriet står tomhänta. LO-facket som skulle värna sina medlemmar tänker mer på partiets väl, i annat fall vore ett samgående med mp vara omöjligt.<br />
Löntagare nu ser ni var er trygghet finns, Alliansens politik håller.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://www.politikerbloggen.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=491180">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
